Unternavigation
les contenus complémentaires
Prix PostPac International PRIORITY et ECONOMY
PostPac International PRIORITY

Poids |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.- | 46.- | 51.- | 56.- | 61.- | 73.- |
| 5 | 51.- | 57.- | 67.- | 79.- | 91.- | 111.- |
| 10 | 59.- | 68.- | 80.- | 107.- | 133.- | 167.- |
| 15 | 70.- | 84.- | 97.- | 141.- | 185.- | 230.- |
| 20 | 75.- | 92.- | 109.- | 172.- | 234.- | 306.- |
| 25 | 81.- | 104.- | 129.- | 200.- | 271.- | 370.- |
| 30 | 86.- | 112.- | 141.- | 220.- | 299.- | 419.- |
PostPac International ECONOMY

| Poids (en kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.- | 40.- | 44.- | 47.- | 51.- | 56.- |
| 5 | 45.- | 50.- | 56.- | 60.- | 65.- | 80.- |
| 10 | 49.- | 58.- | 68.- | 79.- | 92.- | 116.- |
| 15 | 54.- | 66.- | 78.- | 100.- | 123.- | 158.- |
| 20 | 59.- | 75.- | 90.- | 122.- | 154.- | 189.- |
| 25 | 64.- | 82.- | 100.- | 140.- | 180.- | 220.- |
| 30 | 69.- | 90.- | 110.- | 157.- | 204.- | 256.- |
Pour certains pays, le poids maximal et les dimensions maximales peuvent être différents. Vous trouverez toutes les informations à ce propos dans les Informations international.
Rabais sur le chiffre d’affaires
| Montant des dépôts en CHF/mois* | Rabais |
|---|---|
| à partir de 500.- | 4% |
| à partir de 1000.- | 5% |
| à partir de 1500.- | 6% |
| à partir de 2000.- | 7% |
| à partir de 2500.- | 8% |
| à partir de 3000.- | 9% |
| à partir de 3500.- | 10% |
| à partir de 4000.- | 12% |
| à partir de 5000.- | 14% |
| à partir de 6000.- | 15% |
*Chiffre d'affaires mensuel cumulé sur la base des prix PostPac International PRIORITY et ECONOMY publiés avant déduction éventuelle de l'indemnité pour lettres de voiture électroniques, sans prestations complémentaires.
Prix nets
A partir d’un chiffre d’affaires annuel cumulé de CHF 5000.– avec PostPac International PRIORITY et ECONOMY, vous pouvez bénéficier de prix nets contractuels intéressants. Pour de plus amples informations ou pour obtenir une offre, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre conseillère à la clientèle.
Indemnité pour lettres de voiture électroniques
Une indemnité de CHF 3.– par envoi est accordée pour tout dépôt PostPac International accompagné d’une lettre de voiture électronique.
Assurance automatique PostPac International
Jusqu’à CHF 1000.- pour les marchandises
Assurance complémentaire pour les envois PostPac International
(couverture jusqu’à CHF 3000.-)
Supplément de CHF 15.-
Envoi encombrant
Pour les envois volumineux et de forme irrégulière.
Supplément de CHF 15.-
Remboursement (seulement pour ECONOMY)
Inscription au crédit d’un compte postal en Suisse (avec contrat uniquement)
Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure. Votre conseillère ou votre conseiller à la clientèle et notre Service à la clientèle se tiennent par ailleurs volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.