Unternavigation
Weiterführende Inhalte
Preise PostPac International PRIORITY und ECONOMY
PostPac International PRIORITY

| Gewicht (in kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 2 | 41.- | 46.- | 51.- | 56.- | 61.- | 73.- |
| 5 | 51.- | 57.- | 67.- | 79.- | 91.- | 111.- |
| 10 | 59.- | 68.- | 80.- | 107.- | 133.- | 167.- |
| 15 | 70.- | 84.- | 97.- | 141.- | 185.- | 230.- |
| 20 | 75.- | 92.- | 109.- | 172.- | 234.- | 306.- |
| 25 | 81.- | 104.- | 129.- | 200.- | 271.- | 370.- |
| 30 | 86.- | 112.- | 141.- | 220.- | 299.- | 419.- |
PostPac International ECONOMY

| Gewicht (in kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 2 | 37.- | 40.- | 44.- | 47.- | 51.- | 56.- |
| 5 | 45.- | 50.- | 56.- | 60.- | 65.- | 80.- |
| 10 | 49.- | 58.- | 68.- | 79.- | 92.- | 116.- |
| 15 | 54.- | 66.- | 78.- | 100.- | 123.- | 158.- |
| 20 | 59.- | 75.- | 90.- | 122.- | 154.- | 189.- |
| 25 | 64.- | 82.- | 100.- | 140.- | 180.- | 220.- |
| 30 | 69.- | 90.- | 110.- | 157.- | 204.- | 256.- |
Höchstgewicht und Höchstmasse können je nach Bestimmungsland unterschiedlich sein. Diese länderspezifischen Informationen stehen Ihnen unter Informationen International zur Verfügung.
Umsatzrabatt
| Umsatz in CHF/Monat* | Rabatt |
|---|---|
| ab 500.- | 4% |
| ab 1000.- | 5% |
| ab 1500.- | 6% |
| ab 2000.- | 7% |
| ab 2500.- | 8% |
| ab 3000.- | 9% |
| ab 3500.- | 10% |
| ab 4000.- | 12% |
| ab 5000.- | 14% |
| ab 6000.- | 15% |
*Kumulierter Monatsumsatz auf den publizierten Preisen PostPac International PRIORITY und ECONOMY vor allfälligem Abzug der Vergütung für elektronisch erstellte Frachtbriefe, ohne Zusatzleistungen.
Nettopreise
Ab einem kumulierten Jahresumsatz mit PostPac International PRIORITY und ECONOMY von CHF 5000.– können Sie diese Versandart auf Vertragsbasis nutzen und von Nettopreisen profitieren. Für detaillierte Informationen und eine Offerte wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Vergütung für elektronisch erstellte Frachtbriefe
Geben Sie PostPac International mit einem elektronisch erstellten Frachtbrief auf und wir vergüten Ihnen CHF 3.– pro Sendung.
Automatische Haftpflichtdeckung PostPac International
Für Waren bis CHF 1000.-
Zusatzversicherung für PostPac International
(Haftung bis CHF 3000.-)
nebst dem ordentlichen Beförderungspreis CHF 15.-
Sperrgut
Für grosse und unförmige Sendungen nebst dem ordentlichen Beförderungspreis CHF 15.-
Nachnahme (nur bei ECONOMY möglich)
Gutschrift auf Postkonto in der Schweiz (nur mit Vertrag)
Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.